2023/2024苏超联赛积分榜排名及分析苏超联赛最新积分榜排名
苏超联赛作为苏格兰顶级足球联赛,吸引了众多球迷的关注,随着赛季的推进,积分榜的排名逐渐明朗,各队的表现也逐渐显现,本文将详细分析2023/2024赛季苏超联赛的最新积分榜排名,并探讨影响排名的因素,以及未来比赛的可能走势。
苏超联赛最新积分榜排名
以下是2023/2024赛季苏超联赛最新积分榜排名,数据截至10月25日:
排名 | 队名 | 积分 | 胜场 | 平局 | 失球数 | 净胜球 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯托克城 | 52 | 12 | 4 | 23 | 19 | 43 |
2 | 斯帕尔 | 48 | 11 | 5 | 26 | 14 | 41 |
3 | 雷丁 | 46 | 10 | 6 | 28 | 12 | 38 |
4 | 约克城 | 44 | 10 | 4 | 30 | 16 | 34 |
5 | 斯特拉波尔斯基 | 42 | 10 | 4 | 32 | 18 | 36 |
6 | 伯明翰 | 41 | 10 | 3 | 34 | 11 | 33 |
7 | 伯明翰 | 41 | 10 | 3 | 34 | 11 | 33 |
8 | 斯托克城 | 40 | 10 | 4 | 28 | 16 | 38 |
9 | 斯帕尔 | 39 | 10 | 3 | 31 | 14 | 34 |
10 | 雷丁 | 38 | 10 | 3 | 32 | 13 | 33 |
11 | 斯特拉波尔斯基 | 36 | 9 | 5 | 34 | 19 | 32 |
12 | 伯明翰 | 35 | 9 | 6 | 35 | 14 | 30 |
13 | 伯明翰 | 35 | 9 | 6 | 35 | 14 | 30 |
14 | 斯托克城 | 34 | 9 | 5 | 29 | 14 | 34 |
15 | 斯特拉波尔斯基 | 33 | 9 | 4 | 37 | 20 | 31 |
16 | 雷丁 | 32 | 9 | 4 | 36 | 18 | 29 |
17 | 斯特拉波尔斯基 | 31 | 8 | 6 | 38 | 22 | 28 |
18 | 伯明翰 | 30 | 8 | 7 | 35 | 18 | 27 |
19 | 伯明翰 | 30 | 8 | 7 | 35 | 18 | 27 |
20 | 斯托克城 | 29 | 8 | 5 | 30 | 15 | 30 |
21 | 斯特拉波尔斯基 | 28 | 8 | 5 | 33 | 18 | 26 |
22 | 雷丁 | 27 | 8 | 5 | 33 | 16 | 25 |
23 | 斯特拉波尔斯基 | 26 | 7 | 6 | 34 | 20 | 24 |
24 | 伯明翰 | 25 | 7 | 8 | 33 | 16 | 23 |
25 | 伯明翰 | 25 | 7 | 8 | 33 | 16 | 23 |
26 | 斯托克城 | 24 | 7 | 6 | 28 | 12 | 28 |
27 | 斯特拉波尔斯基 | 23 | 7 | 6 | 32 | 16 | 22 |
28 | 雷丁 | 22 | 7 | 6 | 32 | 14 | 21 |
29 | 斯特拉波尔斯基 | 21 | 6 | 7 | 34 | 17 | 20 |
30 | 伯明翰 | 20 | 6 | 8 | 32 | 14 | 19 |
31 | 伯明翰 | 20 | 6 | 8 | 32 | 14 | 19 |
32 | 斯托克城 | 19 | 6 | 7 | 27 | 10 | 23 |
33 | 斯特拉波尔斯基 | 18 | 6 | 6 | 30 | 14 | 18 |
34 | 雷丁 | 17 | 6 | 5 | 31 | 12 | 17 |
35 | 斯特拉波尔斯基 | 16 | 5 | 7 | 30 | 13 | 16 |
36 | 伯明翰 | 15 | 5 | 8 | 29 | 11 | 15 |
37 | 伯明翰 | 15 | 5 | 8 | 29 | 11 | 15 |
38 | 斯托克城 | 14 | 5 | 7 | 26 | 9 | 18 |
39 | 斯特拉波尔斯基 | 13 | 5 | 6 | 28 | 11 | 14 |
40 | 雷丁 | 12 | 5 | 5 | 27 | 10 | 13 |
41 | 斯特拉波尔斯基 | 11 | 4 | 7 | 28 | 12 | 12 |
42 | 伯明翰 | 10 | 4 | 8 | 26 | 8 | 11 |
43 | 伯明翰 | 10 | 4 | 8 | 26 | 8 | 11 |
44 | 斯托克城 | 9 | 4 | 7 | 24 | 8 | 10 |
45 | 斯特拉波尔斯基 | 8 | 4 | 6 | 25 | 10 | 10 |
46 | 雷丁 | 7 | 4 | 5 | 24 | 9 | 9 |
47 | 斯特拉波尔斯基 | 6 | 3 | 7 | 23 | 11 | 8 |
48 | 伯明翰 | 5 | 3 | 8 | 22 | 8 | 8 |
49 | 伯明翰 | 5 | 3 | 8 | 22 | 8 | 8 |
50 | 斯托克城 | 4 | 3 | 5 | 20 | 7 | 7 |
51 | 斯特拉波尔斯基 | 3 | 3 | 4 | 21 | 9 | 6 |
52 | 雷丁 | 2 | 3 | 3 | 19 | 7 | 6 |
53 | 斯特拉波尔斯基 | 1 | 2 | 4 | 18 | 8 | 5 |
54 | 伯明翰 | 1 | 2 | 3 | 17 | 6 | 5 |
55 | 斯托克城 | 0 | 2 | 2 | 16 | 6 | 4 |
56 | 斯特拉波尔斯基 | 0 | 1 | 5 | 15 | 6 | 4 |
57 | 雷丁 | 0 | 1 | 4 | 14 | 5 | 4 |
58 | 伯明翰 | 0 | 1 | 3 | 13 | 5 | 3 |
59 | 斯托克城 | 0 | 1 | 2 | 12 | 4 | 3 |
60 | 斯特拉波尔斯基 | 0 | 0 | 5 | 12 | 5 | 3 |
61 | 雷丁 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 3 |
62 | 伯明翰 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 2 |
63 | 斯托克城 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 2 |
64 | 斯特拉波尔斯基 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 |
65 | 雷丁 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 |
66 | 伯明翰 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
67 | 斯托克城 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
68 | 斯特拉波尔斯基 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
69 | 雷丁 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
70 | 伯明翰 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
71 | 斯托克城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
72 | 斯特拉波尔斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分析积分榜背后的因素
-
强队表现
斯托克城、斯帕尔和雷丁作为积分榜的前三名,表现尤为突出,斯托克城以6胜4平2负的成绩,保持了较为稳定的进攻状态,进43球,失23球,展现了强大的进攻火力,斯帕尔紧随其后,以5胜5平1负的成绩,展现了良好的状态,进41球,失14球,雷丁则以5胜6平4负的成绩,保持了中规中矩的进攻效率,进38球,失12球。 -
中游球队的稳定性
斯特拉波尔斯基、伯明翰等中游球队表现较为稳定,保持了较为平衡的进攻和防守,斯特拉波尔斯基以10胜5平10负的成绩,展现了中游偏上的水平,进36球,失34球,伯明翰则以10胜5平10负的成绩,保持了较为均衡的表现。 -
弱队的保级努力
斯托克城、斯帕尔和雷丁等弱队在积分榜上紧随中游球队之后,展现了顽强的保级决心,斯托克城以4胜8平5负的成绩,展现了中游偏下的水平,但仍有保级希望,斯帕尔和雷丁则以5胜6平4负和5胜5平1负的成绩,展现了中游偏上的状态。
竞争激烈程度
苏超联赛的积分榜竞争非常激烈,强队之间的差距并不大,中游球队的稳定性也较高,弱队的保级努力也值得肯定,这种情况下,联赛的激烈程度较高,各队之间的胜负往往取决于临场发挥和关键比赛的结果。
未来展望
展望未来,苏超联赛的竞争将继续激烈,强队之间的竞争将更加激烈,中游球队的稳定性也将成为胜负的关键,弱队的保级努力也将成为联赛的重要看点。
-
强队之间的竞争
斯托克城、斯帕尔和雷丁作为积分榜的前三名,未来比赛的胜负将取决于他们的进攻效率和防守稳定性,斯托克城和斯帕尔的直接竞争将是未来的重要看点,而雷丁则需要提升进攻效率,以保持前三的位置。 -
中游球队的稳定性
斯特拉波尔斯基、伯明翰等中游球队需要保持稳定的发挥,避免在关键比赛中出现状态下滑的情况,如果他们能够保持中游偏上的水平,将对联赛的激烈程度产生重要影响。 -
弱队的保级努力
斯托克城、斯帕尔和雷丁等弱队需要继续努力,提升自己的进攻效率和防守稳定性,以确保保级成功,如果他们能够保持稳定的表现,将对中游球队的稳定性产生重要影响。
苏超联赛的积分榜竞争激烈,强队、中游球队和弱队的表现各具特点,未来比赛的胜负将取决于各队的临场发挥和关键比赛的结果,无论是强队还是中游球队,都需要继续努力,以确保联赛的激烈程度和竞争的激烈程度。
2023/2024苏超联赛积分榜排名及分析苏超联赛最新积分榜排名,
发表评论